| 1 mes de $3,437.65 sin intereses | Total $3,437.65 |
| 3 meses de $1,236.52 | Total $3,709.57 | |
| 6 meses de $643.58 | Total $3,861.51 | |
| 9 meses de $446.28 | Total $4,016.55 | |
| 12 meses de $349.00 | Total $4,188.09 | |
| 18 meses de $249.24 | Total $4,486.48 | |
| 24 meses de $201.70 | Total $4,840.90 |
| 3 meses de $1,241.22 | Total $3,723.66 | |
| 6 meses de $647.19 | Total $3,883.17 | |
| 9 meses de $452.85 | Total $4,075.68 | |
| 12 meses de $355.42 | Total $4,265.09 | |
| 18 meses de $255.20 | Total $4,593.73 | |
| 24 meses de $207.73 | Total $4,985.62 |
| 1 mes de $3,437.65 sin intereses | Total $3,437.65 |
| 1 mes de $3,437.65 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 2 meses de $1,718.82 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 3 meses de $1,145.88 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 4 meses de $859.41 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 5 meses de $687.53 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 6 meses de $572.94 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 7 meses de $491.09 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 8 meses de $429.70 sin intereses | Total $3,437.65 | |
| 9 meses de $381.96 sin intereses | Total $3,437.65 |
Características adicionales:
