| 1 mes de $4,116.32 sin intereses | Total $4,116.32 |
| 3 meses de $1,480.64 | Total $4,441.92 | |
| 6 meses de $770.64 | Total $4,623.86 | |
| 9 meses de $534.39 | Total $4,809.51 | |
| 12 meses de $417.90 | Total $5,014.91 | |
| 18 meses de $298.45 | Total $5,372.21 | |
| 24 meses de $241.52 | Total $5,796.60 |
| 3 meses de $1,486.26 | Total $4,458.80 | |
| 6 meses de $774.96 | Total $4,649.80 | |
| 9 meses de $542.25 | Total $4,880.31 | |
| 12 meses de $425.59 | Total $5,107.12 | |
| 18 meses de $305.59 | Total $5,500.64 | |
| 24 meses de $248.74 | Total $5,969.90 |
| 1 mes de $4,116.32 sin intereses | Total $4,116.32 |
| 1 mes de $4,116.32 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 2 meses de $2,058.16 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 3 meses de $1,372.10 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 4 meses de $1,029.08 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 5 meses de $823.26 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 6 meses de $686.05 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 7 meses de $588.04 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 8 meses de $514.54 sin intereses | Total $4,116.32 | |
| 9 meses de $457.36 sin intereses | Total $4,116.32 |
Características adicionales:
