| 1 mes de $3,446.52 sin intereses | Total $3,446.52 |
| 3 meses de $1,239.71 | Total $3,719.14 | |
| 6 meses de $645.24 | Total $3,871.48 | |
| 9 meses de $447.43 | Total $4,026.91 | |
| 12 meses de $349.90 | Total $4,198.90 | |
| 18 meses de $249.89 | Total $4,498.05 | |
| 24 meses de $202.22 | Total $4,853.39 |
| 3 meses de $1,244.42 | Total $3,733.27 | |
| 6 meses de $648.86 | Total $3,893.19 | |
| 9 meses de $454.02 | Total $4,086.19 | |
| 12 meses de $356.34 | Total $4,276.10 | |
| 18 meses de $255.86 | Total $4,605.58 | |
| 24 meses de $208.27 | Total $4,998.49 |
| 1 mes de $3,446.52 sin intereses | Total $3,446.52 |
| 1 mes de $3,446.52 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 2 meses de $1,723.26 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 3 meses de $1,148.84 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 4 meses de $861.63 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 5 meses de $689.30 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 6 meses de $574.42 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 7 meses de $492.36 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 8 meses de $430.81 sin intereses | Total $3,446.52 | |
| 9 meses de $382.94 sin intereses | Total $3,446.52 |
Características adicionales:
