| 1 mes de $916.05 sin intereses | Total $916.05 |
| 3 meses de $329.50 | Total $988.51 | |
| 6 meses de $171.50 | Total $1,029.00 | |
| 9 meses de $118.92 | Total $1,070.31 | |
| 12 meses de $93.00 | Total $1,116.02 | |
| 18 meses de $66.41 | Total $1,195.54 | |
| 24 meses de $53.74 | Total $1,289.98 |
| 3 meses de $330.75 | Total $992.27 | |
| 6 meses de $172.46 | Total $1,034.77 | |
| 9 meses de $120.67 | Total $1,086.07 | |
| 12 meses de $94.71 | Total $1,136.54 | |
| 18 meses de $68.00 | Total $1,224.12 | |
| 24 meses de $55.35 | Total $1,328.55 |
| 1 mes de $916.05 sin intereses | Total $916.05 |
| 1 mes de $916.05 sin intereses | Total $916.05 | |
| 2 meses de $458.02 sin intereses | Total $916.05 | |
| 3 meses de $305.35 sin intereses | Total $916.05 | |
| 4 meses de $229.01 sin intereses | Total $916.05 | |
| 5 meses de $183.21 sin intereses | Total $916.05 | |
| 6 meses de $152.67 sin intereses | Total $916.05 | |
| 7 meses de $130.86 sin intereses | Total $916.05 | |
| 8 meses de $114.50 sin intereses | Total $916.05 | |
| 9 meses de $101.78 sin intereses | Total $916.05 |
Características adicionales:
