| 1 mes de $909.55 sin intereses | Total $909.55 |
| 3 meses de $327.16 | Total $981.50 | |
| 6 meses de $170.28 | Total $1,021.70 | |
| 9 meses de $118.08 | Total $1,062.72 | |
| 12 meses de $92.34 | Total $1,108.10 | |
| 18 meses de $65.94 | Total $1,187.05 | |
| 24 meses de $53.36 | Total $1,280.83 |
| 3 meses de $328.40 | Total $985.22 | |
| 6 meses de $171.23 | Total $1,027.43 | |
| 9 meses de $119.81 | Total $1,078.36 | |
| 12 meses de $94.04 | Total $1,128.48 | |
| 18 meses de $67.52 | Total $1,215.43 | |
| 24 meses de $54.96 | Total $1,319.12 |
| 1 mes de $909.55 sin intereses | Total $909.55 |
| 1 mes de $909.55 sin intereses | Total $909.55 | |
| 2 meses de $454.77 sin intereses | Total $909.55 | |
| 3 meses de $303.18 sin intereses | Total $909.55 | |
| 4 meses de $227.38 sin intereses | Total $909.55 | |
| 5 meses de $181.91 sin intereses | Total $909.55 | |
| 6 meses de $151.59 sin intereses | Total $909.55 | |
| 7 meses de $129.93 sin intereses | Total $909.55 | |
| 8 meses de $113.69 sin intereses | Total $909.55 | |
| 9 meses de $101.06 sin intereses | Total $909.55 |
Características adicionales:
