| 1 mes de $2,461.52 sin intereses | Total $2,461.52 |
| 3 meses de $885.41 | Total $2,656.23 | |
| 6 meses de $460.83 | Total $2,765.03 | |
| 9 meses de $319.56 | Total $2,876.04 | |
| 12 meses de $249.90 | Total $2,998.87 | |
| 18 meses de $178.47 | Total $3,212.53 | |
| 24 meses de $144.42 | Total $3,466.31 |
| 3 meses de $888.77 | Total $2,666.32 | |
| 6 meses de $463.42 | Total $2,780.53 | |
| 9 meses de $324.26 | Total $2,918.38 | |
| 12 meses de $254.50 | Total $3,054.01 | |
| 18 meses de $182.74 | Total $3,289.33 | |
| 24 meses de $148.74 | Total $3,569.94 |
| 1 mes de $2,461.52 sin intereses | Total $2,461.52 |
| 1 mes de $2,461.52 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 2 meses de $1,230.76 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 3 meses de $820.50 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 4 meses de $615.38 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 5 meses de $492.30 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 6 meses de $410.25 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 7 meses de $351.64 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 8 meses de $307.69 sin intereses | Total $2,461.52 | |
| 9 meses de $273.50 sin intereses | Total $2,461.52 |
Características adicionales:
