| 1 mes de $1,673.52 sin intereses | Total $1,673.52 |
| 3 meses de $601.96 | Total $1,805.90 | |
| 6 meses de $313.31 | Total $1,879.87 | |
| 9 meses de $217.26 | Total $1,955.34 | |
| 12 meses de $169.90 | Total $2,038.85 | |
| 18 meses de $121.33 | Total $2,184.11 | |
| 24 meses de $98.19 | Total $2,356.65 |
| 3 meses de $604.25 | Total $1,812.76 | |
| 6 meses de $315.06 | Total $1,890.41 | |
| 9 meses de $220.45 | Total $1,984.13 | |
| 12 meses de $173.02 | Total $2,076.34 | |
| 18 meses de $124.24 | Total $2,236.32 | |
| 24 meses de $101.12 | Total $2,427.11 |
| 1 mes de $1,673.52 sin intereses | Total $1,673.52 |
| 1 mes de $1,673.52 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 2 meses de $836.76 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 3 meses de $557.84 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 4 meses de $418.38 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 5 meses de $334.70 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 6 meses de $278.92 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 7 meses de $239.07 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 8 meses de $209.19 sin intereses | Total $1,673.52 | |
| 9 meses de $185.94 sin intereses | Total $1,673.52 |
Características adicionales:
