| 1 mes de $968.65 sin intereses | Total $968.65 |
| 3 meses de $348.42 | Total $1,045.27 | |
| 6 meses de $181.34 | Total $1,088.08 | |
| 9 meses de $125.75 | Total $1,131.77 | |
| 12 meses de $98.34 | Total $1,180.11 | |
| 18 meses de $70.23 | Total $1,264.19 | |
| 24 meses de $56.83 | Total $1,364.05 |
| 3 meses de $349.74 | Total $1,049.24 | |
| 6 meses de $182.36 | Total $1,094.19 | |
| 9 meses de $127.60 | Total $1,148.43 | |
| 12 meses de $100.15 | Total $1,201.80 | |
| 18 meses de $71.91 | Total $1,294.41 | |
| 24 meses de $58.53 | Total $1,404.83 |
| 1 mes de $968.65 sin intereses | Total $968.65 |
| 1 mes de $968.65 sin intereses | Total $968.65 | |
| 2 meses de $484.32 sin intereses | Total $968.65 | |
| 3 meses de $322.88 sin intereses | Total $968.65 | |
| 4 meses de $242.16 sin intereses | Total $968.65 | |
| 5 meses de $193.73 sin intereses | Total $968.65 | |
| 6 meses de $161.44 sin intereses | Total $968.65 | |
| 7 meses de $138.37 sin intereses | Total $968.65 | |
| 8 meses de $121.08 sin intereses | Total $968.65 | |
| 9 meses de $107.62 sin intereses | Total $968.65 |
Características adicionales:
