| 1 mes de $291.56 sin intereses | Total $291.56 |
| 3 meses de $104.87 | Total $314.62 | |
| 6 meses de $54.58 | Total $327.51 | |
| 9 meses de $37.85 | Total $340.66 | |
| 12 meses de $29.60 | Total $355.21 | |
| 18 meses de $21.13 | Total $380.51 | |
| 24 meses de $17.10 | Total $410.57 |
| 3 meses de $105.27 | Total $315.82 | |
| 6 meses de $54.89 | Total $329.35 | |
| 9 meses de $38.40 | Total $345.67 | |
| 12 meses de $30.14 | Total $361.74 | |
| 18 meses de $21.64 | Total $389.61 | |
| 24 meses de $17.61 | Total $422.85 |
| 1 mes de $291.56 sin intereses | Total $291.56 |
| 1 mes de $291.56 sin intereses | Total $291.56 | |
| 2 meses de $145.78 sin intereses | Total $291.56 | |
| 3 meses de $97.18 sin intereses | Total $291.56 | |
| 4 meses de $72.89 sin intereses | Total $291.56 | |
| 5 meses de $58.31 sin intereses | Total $291.56 | |
| 6 meses de $48.59 sin intereses | Total $291.56 | |
| 7 meses de $41.65 sin intereses | Total $291.56 | |
| 8 meses de $36.44 sin intereses | Total $291.56 | |
| 9 meses de $32.39 sin intereses | Total $291.56 |
Características adicionales:
