| 1 mes de $2,658.52 sin intereses | Total $2,658.52 |
| 3 meses de $956.27 | Total $2,868.81 | |
| 6 meses de $497.72 | Total $2,986.32 | |
| 9 meses de $345.13 | Total $3,106.21 | |
| 12 meses de $269.90 | Total $3,238.87 | |
| 18 meses de $192.75 | Total $3,469.63 | |
| 24 meses de $155.98 | Total $3,743.73 |
| 3 meses de $959.90 | Total $2,879.71 | |
| 6 meses de $500.51 | Total $3,003.06 | |
| 9 meses de $350.21 | Total $3,151.94 | |
| 12 meses de $274.86 | Total $3,298.43 | |
| 18 meses de $197.36 | Total $3,552.58 | |
| 24 meses de $160.65 | Total $3,855.65 |
| 1 mes de $2,658.52 sin intereses | Total $2,658.52 |
| 1 mes de $2,658.52 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 2 meses de $1,329.26 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 3 meses de $886.17 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 4 meses de $664.63 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 5 meses de $531.70 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 6 meses de $443.08 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 7 meses de $379.78 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 8 meses de $332.31 sin intereses | Total $2,658.52 | |
| 9 meses de $295.39 sin intereses | Total $2,658.52 |
Características adicionales:
