| 1 mes de $1,033.26 sin intereses | Total $1,033.26 |
| 3 meses de $371.66 | Total $1,114.99 | |
| 6 meses de $193.44 | Total $1,160.66 | |
| 9 meses de $134.14 | Total $1,207.26 | |
| 12 meses de $104.90 | Total $1,258.82 | |
| 18 meses de $74.91 | Total $1,348.51 | |
| 24 meses de $60.62 | Total $1,455.04 |
| 3 meses de $373.07 | Total $1,119.23 | |
| 6 meses de $194.52 | Total $1,167.17 | |
| 9 meses de $136.11 | Total $1,225.03 | |
| 12 meses de $106.83 | Total $1,281.97 | |
| 18 meses de $76.70 | Total $1,380.75 | |
| 24 meses de $62.43 | Total $1,498.54 |
| 1 mes de $1,033.26 sin intereses | Total $1,033.26 |
| 1 mes de $1,033.26 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 2 meses de $516.63 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 3 meses de $344.42 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 4 meses de $258.31 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 5 meses de $206.65 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 6 meses de $172.21 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 7 meses de $147.60 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 8 meses de $129.15 sin intereses | Total $1,033.26 | |
| 9 meses de $114.80 sin intereses | Total $1,033.26 |
Características adicionales:
