| 1 mes de $1,082.52 sin intereses | Total $1,082.52 |
| 3 meses de $389.38 | Total $1,168.15 | |
| 6 meses de $202.66 | Total $1,215.99 | |
| 9 meses de $140.53 | Total $1,264.82 | |
| 12 meses de $109.90 | Total $1,318.83 | |
| 18 meses de $78.48 | Total $1,412.80 | |
| 24 meses de $63.51 | Total $1,524.40 |
| 3 meses de $390.86 | Total $1,172.59 | |
| 6 meses de $203.80 | Total $1,222.81 | |
| 9 meses de $142.60 | Total $1,283.44 | |
| 12 meses de $111.92 | Total $1,343.08 | |
| 18 meses de $80.36 | Total $1,446.57 | |
| 24 meses de $65.41 | Total $1,569.98 |
| 1 mes de $1,082.52 sin intereses | Total $1,082.52 |
| 1 mes de $1,082.52 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 2 meses de $541.26 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 3 meses de $360.84 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 4 meses de $270.63 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 5 meses de $216.50 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 6 meses de $180.42 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 7 meses de $154.64 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 8 meses de $135.31 sin intereses | Total $1,082.52 | |
| 9 meses de $120.28 sin intereses | Total $1,082.52 |
Características adicionales:
