| 1 mes de $4,718.15 sin intereses | Total $4,718.15 |
| 3 meses de $1,697.12 | Total $5,091.36 | |
| 6 meses de $883.31 | Total $5,299.90 | |
| 9 meses de $612.52 | Total $5,512.69 | |
| 12 meses de $479.01 | Total $5,748.12 | |
| 18 meses de $342.09 | Total $6,157.66 | |
| 24 meses de $276.83 | Total $6,644.10 |
| 3 meses de $1,703.56 | Total $5,110.70 | |
| 6 meses de $888.27 | Total $5,329.62 | |
| 9 meses de $621.53 | Total $5,593.84 | |
| 12 meses de $487.81 | Total $5,853.81 | |
| 18 meses de $350.27 | Total $6,304.86 | |
| 24 meses de $285.11 | Total $6,842.73 |
| 1 mes de $4,718.15 sin intereses | Total $4,718.15 |
| 1 mes de $4,718.15 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 2 meses de $2,359.07 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 3 meses de $1,572.71 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 4 meses de $1,179.53 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 5 meses de $943.63 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 6 meses de $786.35 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 7 meses de $674.02 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 8 meses de $589.76 sin intereses | Total $4,718.15 | |
| 9 meses de $524.23 sin intereses | Total $4,718.15 |
Características adicionales:
