| 1 mes de $1,566.15 sin intereses | Total $1,566.15 |
| 3 meses de $563.34 | Total $1,690.03 | |
| 6 meses de $293.21 | Total $1,759.26 | |
| 9 meses de $203.32 | Total $1,829.89 | |
| 12 meses de $159.00 | Total $1,908.04 | |
| 18 meses de $113.55 | Total $2,043.98 | |
| 24 meses de $91.89 | Total $2,205.45 |
| 3 meses de $565.48 | Total $1,696.45 | |
| 6 meses de $294.85 | Total $1,769.12 | |
| 9 meses de $206.31 | Total $1,856.83 | |
| 12 meses de $161.92 | Total $1,943.12 | |
| 18 meses de $116.26 | Total $2,092.85 | |
| 24 meses de $94.64 | Total $2,271.39 |
| 1 mes de $1,566.15 sin intereses | Total $1,566.15 |
| 1 mes de $1,566.15 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 2 meses de $783.07 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 3 meses de $522.05 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 4 meses de $391.53 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 5 meses de $313.23 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 6 meses de $261.02 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 7 meses de $223.73 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 8 meses de $195.76 sin intereses | Total $1,566.15 | |
| 9 meses de $174.01 sin intereses | Total $1,566.15 |
Características adicionales:
