| 1 mes de $908.56 sin intereses | Total $908.56 |
| 3 meses de $326.81 | Total $980.43 | |
| 6 meses de $170.09 | Total $1,020.59 | |
| 9 meses de $117.95 | Total $1,061.56 | |
| 12 meses de $92.24 | Total $1,106.90 | |
| 18 meses de $65.87 | Total $1,185.76 | |
| 24 meses de $53.30 | Total $1,279.43 |
| 3 meses de $328.05 | Total $984.15 | |
| 6 meses de $171.05 | Total $1,026.31 | |
| 9 meses de $119.68 | Total $1,077.19 | |
| 12 meses de $93.93 | Total $1,127.25 | |
| 18 meses de $67.45 | Total $1,214.11 | |
| 24 meses de $54.90 | Total $1,317.68 |
| 1 mes de $908.56 sin intereses | Total $908.56 |
| 1 mes de $908.56 sin intereses | Total $908.56 | |
| 2 meses de $454.28 sin intereses | Total $908.56 | |
| 3 meses de $302.85 sin intereses | Total $908.56 | |
| 4 meses de $227.14 sin intereses | Total $908.56 | |
| 5 meses de $181.71 sin intereses | Total $908.56 | |
| 6 meses de $151.42 sin intereses | Total $908.56 | |
| 7 meses de $129.79 sin intereses | Total $908.56 | |
| 8 meses de $113.57 sin intereses | Total $908.56 | |
| 9 meses de $100.95 sin intereses | Total $908.56 |
Características adicionales:
